PRVI NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA!!!!!
#video
Nogometaši Celja se veselijo zgodovinskega uspeha, prvega naslova slovenskih državnih prvakov, potem ko so v odločilni tekmi remizirali z Olimpijo (2:2), s čimer so na vrhu lestvice ubranili dve točki naskoka (69:67) pred Ljubljančani.
Lestvica:
CELJE 36 19 12 5 73:35 69
MARIBOR 36 20 7 9 66:39 67
OLIMPIJA 36 20 7 9 73:44 67
MURA 36 14 14 8 54:42 56
ALUMINIJ 36 16 7 13 58:48 55
BRAVO 36 13 10 13 50:53 49
TABOR SEŽANA 36 13 7 16 45:51 46
DOMŽALE 36 12 7 17 52:64 43
TRIGLAV 36 9 5 22 44:87 32
RUDAR 36 0 12 24 28:80 12


Maraton GNH